| WHITE WINES / VINS BLANCS
SAUVIGNON DE SAINT BRIS |
PRIX EN FF H.T.
13,35 |
YEAR/ AN
1996/1997 |
| BOURGOGNE ALIGOTE | 14,35 | 1996/1997 |
| BOURGOGNE CHARDONNAY | 15,10 | 1996/1997 |
| COTES D'AUXERRE | 15,95 | 1996/1997 |
| PETIT CHABLIS | 20,35 | 1996/1997 |
| CHABLIS | 31,45 | 1996/1997 |
| CHABLIS 1ER CRU "VAILLONS" (2.000 Bot.) | 49,95 | 1989 |
| VINS ROUGES / RED WINES | ||
| BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE | 10,60 | 1996 |
| BOURGOGNE PASSETOUGRAIN | 14,20 | 1996/1997 |
| BOURGOGNE PINOT NOIR | 17,10 | 1996/1997 |
| COTES D'AUXERRE | 15,70 | 1996 |
| BOURGOGNE IRANCY | 17,20 | 1996/1997 |
| HAUTES COTES DE BEAUNE | 20,40 | 1996/1997 |
| HAUTES COTES DE NUITS | 21,30 | 1996/1997 |
| GEVREY CHAMBERTIN (11.500 Bot) | 59,95 | 1988 |
| CHAMBOLLE MUSIGNY | 61,60 | 1988 |
| NUITS SAINT GEORGES 1er CRU "Les Pruliers" | 65,90 | 1988 |
| ECHEZEAUX (600 Bot.) | 87,10 | 1988 |
| POMMARD (1.800 Bot.) | 82,90 | 1990 |
VOIR LES CONDITIONS DE VENTE / TERMS
COMMANDER PAR MAIL / TO ORDER